<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Waldblog &#187; Rodung</title>
	<atom:link href="http://www.waldblog.de/tag/rodung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waldblog.de</link>
	<description>Regenwald, Bäume, Wald, Holz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:54:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuer Nationalpark in Brasilien geplant</title>
		<link>http://www.waldblog.de/2008/06/06/neuer-nationalpark-in-brasilien-geplant/</link>
		<comments>http://www.waldblog.de/2008/06/06/neuer-nationalpark-in-brasilien-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 07:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Zirkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Rodung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waldblog.de/2008/06/06/neuer-nationalpark-in-brasilien-geplant/</guid>
		<description><![CDATA[Der Brasilianische Pr&#228;sident Luiz Inácio Lula da Silva k&#252;ndigte an, einen neuen 1,6 Millionen Hektar, also 16.000 Quadratkilometer gro&#223;en Nationalpark im Regenwald einrichten zu wollen. Zudem werden vier weitere Reservate f&#252;r Ureinwohner eingerichtet.
Damit steigt der Anteil an gesch&#252;tzten Fl&#228;chen in Brasilien auf 4,3 % an.
In Anbetracht der Fl&#228;chen, die im Amazonasgebiet laufend vernichtet werden ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waldblog.de/2008/06/06/neuer-nationalpark-in-brasilien-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reingefallen – die Verarsche mit dem holzfreien Papier</title>
		<link>http://www.waldblog.de/2008/05/01/reingefallen-die-verarsche-mit-dem-holzfreien-papier/</link>
		<comments>http://www.waldblog.de/2008/05/01/reingefallen-die-verarsche-mit-dem-holzfreien-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 07:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Zirkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[holzfrei]]></category>
		<category><![CDATA[illegal]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Rodung]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waldblog.de/2008/05/01/reingefallen-die-verarsche-mit-dem-holzfreien-papier/</guid>
		<description><![CDATA[Der Papierverbrauch in Deutschland ist gigantisch. Rund 250 kg Papier verbraucht der Deutsche durchschnittlich pro Jahr, etwa die H&#228;lfte davon wird importiert. Rund ein Drittel aller Holzimporte nach Deutschland stammen aus illegalem Einschlag.
Wie sch&#246;n, dass es seit vielen Jahren auch „holzfreies“ Papier zu kaufen gibt. Damit sollte sich die Umwelt doch erhalten lassen, denn wo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waldblog.de/2008/05/01/reingefallen-die-verarsche-mit-dem-holzfreien-papier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenwaldvernichtung nimmt dramatisch zu</title>
		<link>http://www.waldblog.de/2008/01/27/regenwaldvernichtung-nimmt-dramatisch-zu/</link>
		<comments>http://www.waldblog.de/2008/01/27/regenwaldvernichtung-nimmt-dramatisch-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 08:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Zirkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Südamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Brandrodung]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[regenwald]]></category>
		<category><![CDATA[Rinder]]></category>
		<category><![CDATA[Rodung]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Vieh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waldblog.de/2008/01/27/regenwaldvernichtung-nimmt-dramatisch-zu/</guid>
		<description><![CDATA[Zu fr&#252;h gefreut hatte sich die brasilianische Regierung als sie erst vor wenigen Monaten den R&#252;ckgang der Urwaldzerst&#246;rung in den Jahren 2005 bis 2007 gefeiert hatte. Um das zu erreichen wurden Schutzgesetze erlassen und mehr Kontrollen durchgef&#252;hrt.
Ende 2006 wurde das gr&#246;&#223;te Urwaldschutzgebiet der Erde mit  einer Fl&#228;che von 16 Millionen Hektar geschaffen, halb so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.waldblog.de/2008/01/27/regenwaldvernichtung-nimmt-dramatisch-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

